Alphabetisierungskurs A1 für Frauen mit integrierter Kinderbetreuung Teilnehmerinnen ohne Vorkenntnisse

zurück

auf die Warteliste eintragen
Der Kurs ist bereits gestartet, Warteliste ist aber möglich.

ab 29. April 2022 um 08:30 Uhr (115x)

Kursnummer 40402KV
Dozentin Bettina Junglas
erster Termin Freitag, 29.04.2022 08:30–11:30 Uhr
letzter Termin Dienstag, 31.10.2023 08:30–11:30 Uhr
Gebühr kostenlos
Ort

Familienbildungsstätte
Bäckerstraße 12
56727 Mayen
Lehrraum

Kurstermine

Dieser Kurs läuft bereits. Vergangene Termine einblenden.

vergangene Termine

# Datum Uhrzeit
1. Fr., 29.04.2022 08:30–11:30 Uhr
2. Fr., 06.05.2022 08:30–11:30 Uhr
3. Di., 10.05.2022 08:30–11:30 Uhr
4. Mi., 11.05.2022 08:30–11:30 Uhr
5. Fr., 13.05.2022 08:30–11:30 Uhr
6. Di., 17.05.2022 08:30–11:30 Uhr
7. Fr., 20.05.2022 08:30–11:30 Uhr
8. Di., 24.05.2022 08:30–11:30 Uhr
9. Mi., 25.05.2022 08:30–11:30 Uhr
10. Fr., 27.05.2022 08:30–11:30 Uhr
11. Di., 31.05.2022 08:30–11:30 Uhr
12. Mi., 01.06.2022 08:30–11:30 Uhr
13. Fr., 03.06.2022 08:30–11:30 Uhr
14. Di., 14.06.2022 08:30–11:30 Uhr
15. Fr., 17.06.2022 08:30–11:30 Uhr
16. Di., 21.06.2022 08:30–11:30 Uhr
17. Mi., 22.06.2022 08:30–11:30 Uhr
18. Fr., 24.06.2022 08:30–11:30 Uhr
19. Mi., 06.07.2022 08:30–11:30 Uhr
20. Fr., 08.07.2022 08:30–11:30 Uhr
21. Di., 19.07.2022 08:30–11:30 Uhr
22. Mi., 20.07.2022 08:30–11:30 Uhr
23. Fr., 22.07.2022 08:30–11:30 Uhr
24. Di., 26.07.2022 08:30–11:30 Uhr
25. Mi., 27.07.2022 08:30–11:30 Uhr
26. Fr., 29.07.2022 08:30–11:30 Uhr
27. Di., 02.08.2022 08:30–11:30 Uhr
28. Mi., 03.08.2022 08:30–11:30 Uhr
29. Fr., 05.08.2022 08:30–11:30 Uhr
30. Di., 06.09.2022 08:30–11:30 Uhr
31. Mi., 07.09.2022 08:30–11:30 Uhr
32. Fr., 09.09.2022 08:30–11:30 Uhr
33. Di., 20.09.2022 08:30–11:30 Uhr
34. Mi., 21.09.2022 08:30–11:30 Uhr
35. Fr., 23.09.2022 08:30–11:30 Uhr
36. Di., 27.09.2022 08:30–11:30 Uhr
37. Mi., 28.09.2022 08:30–11:30 Uhr
38. Fr., 30.09.2022 08:30–11:30 Uhr
39. Di., 04.10.2022 08:30–11:30 Uhr
40. Mi., 05.10.2022 08:30–11:30 Uhr
41. Fr., 07.10.2022 08:30–11:30 Uhr
42. Di., 11.10.2022 08:30–11:30 Uhr
43. Mi., 12.10.2022 08:30–11:30 Uhr
44. Fr., 14.10.2022 08:30–11:30 Uhr
45. Mi., 02.11.2022 08:30–11:30 Uhr
46. Fr., 04.11.2022 08:30–11:30 Uhr
47. Di., 08.11.2022 08:30–11:30 Uhr
48. Mi., 09.11.2022 08:30–11:30 Uhr
49. Fr., 11.11.2022 08:30–11:30 Uhr
50. Mi., 07.12.2022 08:30–11:30 Uhr
51. Fr., 09.12.2022 08:30–11:30 Uhr
52. Di., 10.01.2023 08:30–11:30 Uhr
53. Mi., 11.01.2023 08:30–11:30 Uhr
54. Di., 11.04.2023 08:30–11:30 Uhr
55. Mi., 12.04.2023 08:30–11:30 Uhr
56. Fr., 14.04.2023 08:30–11:30 Uhr
57. Di., 18.04.2023 08:30–11:30 Uhr
58. Mi., 19.04.2023 08:30–11:30 Uhr
59. Fr., 21.04.2023 08:30–11:30 Uhr
60. Di., 25.04.2023 08:30–11:30 Uhr
61. Mi., 26.04.2023 08:30–11:30 Uhr
62. Fr., 28.04.2023 08:30–11:30 Uhr
63. Di., 02.05.2023 08:30–11:30 Uhr
64. Mi., 03.05.2023 08:30–11:30 Uhr
65. Fr., 05.05.2023 08:30–11:30 Uhr
66. Di., 09.05.2023 08:30–11:30 Uhr
67. Mi., 10.05.2023 08:30–11:30 Uhr
68. Fr., 12.05.2023 08:30–11:30 Uhr
69. Di., 16.05.2023 08:30–11:30 Uhr
70. Mi., 17.05.2023 08:30–11:30 Uhr
71. Di., 23.05.2023 08:30–11:30 Uhr
72. Mi., 24.05.2023 08:30–11:30 Uhr
73. Fr., 26.05.2023 08:30–11:30 Uhr

anstehende Termine

# Datum Uhrzeit
74. Di., 13.06.2023 08:30–11:30 Uhr
75. Mi., 14.06.2023 08:30–11:30 Uhr
76. Fr., 16.06.2023 08:30–11:30 Uhr
77. Di., 20.06.2023 08:30–11:30 Uhr
78. Mi., 21.06.2023 08:30–11:30 Uhr
79. Fr., 23.06.2023 08:30–11:30 Uhr
80. Di., 27.06.2023 08:30–11:30 Uhr
81. Mi., 28.06.2023 08:30–11:30 Uhr
82. Fr., 30.06.2023 08:30–11:30 Uhr
83. Di., 04.07.2023 08:30–11:30 Uhr
84. Mi., 05.07.2023 08:30–11:30 Uhr
85. Fr., 07.07.2023 08:30–11:30 Uhr
86. Di., 11.07.2023 08:30–11:30 Uhr
87. Mi., 12.07.2023 08:30–11:30 Uhr
88. Fr., 14.07.2023 08:30–11:30 Uhr
89. Di., 18.07.2023 08:30–11:30 Uhr
90. Mi., 19.07.2023 08:30–11:30 Uhr
91. Fr., 21.07.2023 08:30–11:30 Uhr
92. Di., 25.07.2023 08:30–11:30 Uhr
93. Mi., 26.07.2023 08:30–11:30 Uhr
94. Fr., 28.07.2023 08:30–11:30 Uhr
95. Di., 01.08.2023 08:30–11:30 Uhr
96. Mi., 02.08.2023 08:30–11:30 Uhr
97. Fr., 04.08.2023 08:30–11:30 Uhr
98. Di., 08.08.2023 08:30–11:30 Uhr
99. Mi., 09.08.2023 08:30–11:30 Uhr
100. Fr., 11.08.2023 08:30–11:30 Uhr
101. Di., 12.09.2023 08:30–11:30 Uhr
102. Mi., 13.09.2023 08:30–11:30 Uhr
103. Fr., 15.09.2023 08:30–11:30 Uhr
104. Di., 19.09.2023 08:30–11:30 Uhr
105. Mi., 20.09.2023 08:30–11:30 Uhr
106. Fr., 22.09.2023 08:30–11:30 Uhr
107. Di., 26.09.2023 08:30–11:30 Uhr
108. Mi., 27.09.2023 08:30–11:30 Uhr
109. Fr., 29.09.2023 08:30–11:30 Uhr
110. Mi., 04.10.2023 08:30–11:30 Uhr
111. Fr., 06.10.2023 08:30–11:30 Uhr
112. Di., 10.10.2023 08:30–11:30 Uhr
113. Mi., 11.10.2023 08:30–11:30 Uhr
114. Fr., 13.10.2023 08:30–11:30 Uhr
115. Di., 31.10.2023 08:30–11:30 Uhr

nach oben

Kreisvolkshochschule Mayen-Koblenz

Bahnhofstraße 9
56068 Koblenz

E-Mail & Internet

kvhs@kvmyk.de
Kontaktformular

Telefon & Fax

Telefon: 0261 / 108-123 oder -368
Fax: 0261 / 1088-123 oder -368

Kontakt & Anfahrt

Anfahrt
Öffnungszeiten

© 2023 Konzept, Gestaltung & Umsetzung: ITEM KG